Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Coupe au laser | Matériel à utiliser: | Métal |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de laser: | Laser à fibres |
Zone de coupe: | 1500 mm*3000 mm | Vitesse de coupe: | 80 à 120 m/min |
Format graphique pris en charge: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Épaisseur de coupe: | 12 mm |
CNC ou non: | - Oui, oui. | Mode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Logiciel de commande: | Cypcut | Marque de la source laser: | Les produits suivants: |
Marque de tête de laser: | Raytools | Marque de moteur de servo: | Le FUJI |
Marque de Guiderail: | PMI | Marque du système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kg): | 3500 kg | Points clés de vente: | Automatique |
Marque de lentille optique: | Longueur d'onde | Garantie: | 2 ans |
Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, travaux de construction, | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Moteur, autre, moteur, source laser | mode de fonctionnement: | ondulation continue |
La configuration: | 4 axes | Produits manipulés: | Plaque métallique |
Caractéristique: | Chargement automatisé | Nom du produit: | Découpeuse de laser de fibre de commande numérique par ordinateur |
Le mot clé: | Machines de découpe laser à fibre | Fonction: | Coupure des matériaux en métal |
Puissance laser: | 1000W /1500W/ 2000W / 3000W | Coupure des matériaux: | acier au carbone d'acier inoxydable |
Système de refroidissement: | Système de refroidissement par refroidisseur d'eau | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Système de commande: | Cpycut contrôle | Zone de travail: | Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de l'échantillonnage. |
Les mots clés: | Machine de découpe au laser CNC en Chine | Port: | Tianjin, en Chine |
Modèle N°:
|
Série BFC
|
|
|
|
|||
Type de laser
|
Raïcus CHINA
|
|
|
|
|||
Longueur d'onde du laser
|
1060 nm
|
|
|
|
|||
Puissance maximale du laser
|
Les capacités sont calculées en fonction de l'énergie utilisée.
|
|
|
|
|||
Max. épaisseur de coupe
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Consommation totale d'énergie
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence d'émission.
|
|
|
|
|||
Taille de travail
|
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à:
|
|
|
|
|||
Vitesse maximale de coupe
|
0-30m/min ((En fonction du matériau et de l'épaisseur)
|
|
|
|
|||
Précision d'orientation des axes X, Y et Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Précision de répétition des axes X, Y et Z
|
≤ ± 0,03 mm /m
|
|
|
|
|||
Largeur minimale de la ligne
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Vitesse maximale à vide
|
100 m/min
|
|
|
|
|||
Mode de conduite
|
Servo moteur importé
|
|
|
|
|||
Mode de transmission
|
Double conducteur de support d'engrenages d'importation à axe Y, vis à bille importée à axe X
|
|
|
|
|||
Charge maximale de la table de travail
|
3 à 6 tonnes
|
|
|
|
|||
Système de refroidissement
|
Refroidissement par eau
|
|
|
|
|||
Temps de travail continu
|
24 heures
|
|
|
|
|||
Température ambiante
|
0 à 35°C
|
|
|
|
|||
Exigences de puissance
|
380 V/3 phases /50 Hz ou 60 Hz
|
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Andy Yue
Téléphone: +8613910058345