|
Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Coupe au laser, coupe industrielle de métaux | Matériel à utiliser: | Métal, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de laser: | Laser à fibres |
Zone de coupe: | D20*20-250*250MM Carré 20*20-175*175MM | Vitesse de coupe: | 20 m/min |
Format graphique pris en charge: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Épaisseur de coupe: | 6 M de longueur 5-6 mm d'épaisseur |
CNC ou non: | - Oui, oui. | Mode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Logiciel de commande: | CYPCUT FSCUT3000S | Marque de la source laser: | Raycus/maximum |
Marque de tête de laser: | Raytools | Marque de moteur de servo: | Le FUJI |
Marque de Guiderail: | HIWIN | Marque du système de contrôle: | FSCUT |
Poids (kg): | 3 000 kg | Points clés de vente: | Haute précision |
Garantie: | 2 ans | Industrie concernée: | Usine, ateliers de réparations de machines |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | Générateur de laser |
mode de fonctionnement: | ondulation continue | La configuration: | type de portique |
Produits manipulés: | Tubes et tuyaux | Caractéristique: | Plein-inclus |
Nom du produit: | Machine de découpe laser à fibre de tube | De type laser: | Laser à fibre CW |
Système de commande: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Fonction: | Coupe de tubes métalliques |
Le mot clé: | Machines de découpe laser à fibre | Coupure des matériaux: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Modèle: | Traitement du métal | Système de refroidissement: | Refroidisseur d'eau industriel |
Port: | Tianjin/Qingdao |
Personne à contacter: Mr. Andy Yue
Téléphone: +8613910058345